Seizoen | Dames | Heren |
---|---|---|
1965-1966 | 1e klas rayon Neede | 1e klas rayon Neede Winnaar van de beker, in finale gewonnen van overgangsklasse Boemerang Eibergen |
1966-1967 | Super 1e klas Oost Gelderland degradatie naar 2e klas | Super 1e klas Oost Gelderland, 5e plaats |
1967-1968 | 2e klas, 2e plaats en P/D wedstrijden, promotie naar 1e klas | 1e klas, 4e plaats |
1968-1969 | 1e klas | 1e klas, 2e plaats |
1969-1970 | 1e klas, 10e plaats, degradatie naar 2e klas | 1e klas, waarin ook heren 2 speelde, de 2e plaats |
1970-1971 | 2e klas, 2e plaats | 1e klas, Kampioen en promotie naar de overgangsklasse |
1971-1972 | 2e klas, 3e plaats | Overgangsklasse, 10 plaats, degradatie naar de 1e klas |
1972-1973 | 2e klas, 6e plaats | 1e klas, 3e plaats |
1973-1974 | 2e klas, 3e plaats | 1e klas, 9e plaats |
1974-1975 | 2e klas,ongeslagen Kampioen en promotie naar 1e klas | 1e klas, 10e plaats |
1975-1976 | 1e klas, 8e plaats | 1e klas, 4e plaats |
1976-1977 | 1e klas, Kampioen en promotie naar de 3e divisie | 1e klas, 6e plaats |
1977-1978 | 3e divisie, degradatie naar de 1e klas | 1e klas |
1978-1979 | 1e klas, 3e plaats | 1e klas, 4e plaats |
1979-1980 | 1e klas. Halve finale beker met 3-1 verloren van kampioen Rohda (15-7, 9-15, 14-16, 13-15) | 1e klas. Halve finale beker met 3-0 verloren van kampioen Orion 3 (6-15, 7-15 en 10-15) |
1980-1981 | 1e klas, 4e plaats | 1e klas, 3e plaats |
1981-1982 | 1e klas, degradatie naar 2e klas | 1e klas, Bekerfinalist tegen Labyellov (Zevenaar), 3-2 verlies na 2-0 voorsprong |
1982-1983 | 2e klas | 1e klas |
1983-1984 | 2e klas, Kampioen en promotie naar 1e klas | 9e plaats 1e klas |
1984-1985 | 1e klas, halve finale beker, 0-3 verloren van Orion | 1e klas |
1985-1986 | 1e klas, 8e plaats | 1e klas, 5e plaats. Bekerfinale Verloren van Avanti met 2-3. Setstanden: 5-15, 12-15, 15-11, 15-10 en 11-15 |
1986-1987 | 1e klas | 1e klas |
1987-1988 | 1e klas, 5e plaats | 1e klas, 10e plaats |
1988-1989 | promotieklas, 2e plaats | promotieklas, 6e plaats |
1989-1990 | promotieklas, Kampioen en promotie naar 3e divisie. Bekerwinnaar tegen Vios (Beltrum) op setgemiddelde. | Bekerfinale verloren van Boemerang (Eibergen). Thuis met 3-0 en uit met 3-2 |
1990-1991 | 3e divisie, 7e plaats | promotieklas, 2e plaats. Bekerwinnaar tegen Bovo 2 (Aalten) door winst 3-1 thuis en 3-2 uit |
1991-1992 | 3e divisie, 6e plaats | promotieklas. Kampioen en promotie naar de 3e divisie. |
1992-1993 | 3e divisie, gedeelde 2e plaats beslissingswedstrijd tegen Sparta Zelhem verloren met 3-1. | 3e divisie, 8e plaats. Door vertrek van spelers teruggetrokken uit 3e divisie naar 1e klas (plek van het 2e) |
1993-1994 | 3e divisie, 11e plaats en degradatie naar promotieklas. Gehele team gestopt of naar elders vertrokken | 1e klas, 9e plaats |
1994-1995 | promotieklas, 12e plaats met 0 punten en degradatie naar 1e klas. | 1e klas. Kampioenen promotie naar promotieklas. Halve finale beker 3-0 verloren van Victoria. |
1995-1996 | 1e klas, gedeelde 11e plaats. Beslissingswedstrijd verloren evenals de P/D wedstrijden. Degradatie naar 2e klas. | promotieklas, 10e plaats. Halve finale beker 3-0 verloren van Bovo 2. |
1996-1997 | 2e klas, Kampioen en promotie naar 1e klas | promotieklas, 5e plaats |
1997-1998 | 1e klas, 8e plaats. Degradatie naar 2e klas. Versterkte degradatie i.v.m. fusies districten in Regio Oost. | Promotieklas, 8e plaats. Degradatie via P/D naar 1e klas. Versterkte degradatie. |
1998-1999 | 2e klas, 5e plaats | Kampioen en promotie naar promotieklas. Laatste 4 in de beker. |
1999-2000 | 2e klas, 9e plaats | promotieklas, 7e plaats |
2000-2001 | 2e klas, 7e plaats | promotieklas, 3e plaats |
2001-2002 | 2e klas, 3e plaats | promotieklas, 8e plaats |
2002-2003 | 2e klas, 5e plaats | promotieklas, 2e plaats. Door winst in de 2 opvullings wedstrijden promotie naar de 3e divisie. |
2003-2004 | 2e klas, 3e plaats. | 3e divisie,, 7e/8e plaats. |
2004-2005 | 2e klas, 2e plaats opvullingswedstrijden promotie naar 1e klas. | 3e divisie, 11e plaats en degradatie naar de promotieklas. Halve finale beker, 3-1 verloren van Longa ’59 |
2005-2006 | 1e klas, 11e plaats. Degradatie naar 2e Klas. | promotieklas, 4e plaats. Halve finale beker, 1-3 verloren van Reflex |
2006-2007 | 2e klas, 4e plaats | promotieklas, 4e plaats. |
2007-2008 | 2e klas, 5e plaats | promotieklas, 4e plaats. |
2008-2009 | 2e klas, kampioen en promotie naar 1e klas | promotieklas, 4e plaats. |
2009-2010 | 1e klas, 7e plaats | promotieklas, 3e plaats. |
2010-2011 | 1e klas, 3e plaats | promotieklas, 3e plaats. |
2011-2012 | 1e klas, 2e plaats en promotie naar de promotieklasse | promotieklas, 5e plaats. |
2012-2013 | promotie klas, 5e plaats | promotieklas, 7e plaats. |
2013-2014 | promotie klas, Kampioen en promotie naar 3e divisie | promotieklas, 3e plaats. |
2014-2015 | 3e divisie, 10e plaats, handhaving via P/D | promotieklas, 4e plaats |
2015-2016 | 3e divisie, 8e plaats | promotieklas, 6e plaats |
2016-2017 | 3e divisie, 8e plaats | promotieklas, 3e plaats |
2017-2018 | 3e divisie, 6e plaats | promotieklas, 4e plaats |
2018-2019 | 3e divisie, 5e plaats | promotieklas, gedeelde 3e plaats |
2019-2020 | 3e divisie, gedeeld 1e en promotie naar 2e divisie, halve finale beker (niet gespeeld) | promotieklas, 6e plaats |
2020-2021 | 2e divisie, geen stand i.v.m. COVID-19 |
promotieklas, geen stand i.v.m. COVID-19 |
2021-2022 | 2e divisie, 9e plaats |
promotieklasse, 3e plaats |
2022-2023 | 2e divisie, 10e plaats, handhaving via P/D |
promotieklasse, 3e plaats |
2023-2024 | 2e divisie, 12e plaats en handhaving via P/D |
promotieklas, 3e plaats |